Εμβολισμός κύκλου
Εμβολισμός κύκλου
Τύπος προφίλ | Πλάτος προφίλ | Ύψος προφίλ | Στροφή 5 μοιρών | |
∅ Dmin | ∅ Dmax | |||
mm | mm | m | m | |
IIIn | 400 | 290 | 8,87 | 9,45 |
VL504 | 500 | 340 | 11,11 | 11,79 |
VL507A | 500 | 437 | 11,01 | 11,88 |
VL601 | 600 | 310 | 13,43 | 14,05 |
VL602 | 600 | 310 | 13,43 | 14,05 |
VL603 | 600 | 320 | 13,42 | 14,06 |
VL603N | 600 | 422,6 | 13,32 | 14,16 |
VL604 | 600 | 390 | 13,35 | 14,13 |
VL605 | 600 | 420 | 13,32 | 14,16 |
VL606 | 600 | 430 | 13,31 | 14,17 |
VL628 | 600 | 455,1 | 13,29 | 14,20 |
Θεωρητική περιστροφή της κλειδαριάς
Μέγιστη γωνία περιστροφής της κλειδαριάς
ɑ-max = 5°