Perfil VL
Efectúe su pedido
Nuestra amplia y sofisticada gama de perfiles garantiza el perfil de tablestaca más económico y estáticamente necesario para cada necesidad. Los perfiles VL están disponibles tanto en pilotes simples como en pilotes dobles enclavados en la cerradura central.
Perfiles-VL
Perfiles-VL | | Peso | Módulo de sección | Momento de inercia |
kg/m | cm3 | cm4 |
VL 601 | por individual | 46,3 | 221 | 2360 |
por doble | 92,6 | 893 | 13836 |
por triple | 138,9 | 1044 | 19235 |
por m de pared | 77,2 | 744 | 11530 |
Perfiles-VL | | Peso | Módulo de sección | Momento de inercia |
kg/m | cm3 | cm4 |
VL 602 | por individual | 53,4 | 252 | 2698 |
por doble | 106,8 | 1010 | 15655 |
por triple | 160,2 | 1184 | 21773 |
por m de pared | 89,0 | 842 | 13046 |
Perfiles-VL | | Peso | Módulo de sección | Momento de inercia |
kg/m | cm3 | cm4 |
VL 603 | por individual | 64,2 | 304 | 3641 |
por doble | 128,4 | 1440 | 23039 |
por triple | 192,6 | 1657 | 31933 |
por m de pared | 107,0 | 1200 | 19199 |
Perfiles-VL | | Peso | Módulo de sección | Momento de inercia |
kg/m | cm3 | cm4 |
VL 604 | por individual | 73,1 | 426 | 5984 |
por doble | 146,2 | 1941 | 37857 |
por triple | 219,3 | 2240 | 52471 |
por m de pared | 121,8 | 1618 | 31548 |
Perfiles-VL | | Peso | Módulo de sección | Momento de inercia |
kg/m | cm3 | cm4 |
VL 605A | por individual | 76,5 | 2185 | 7113 |
por doble | 153,0 | 1941 | 45892 |
por triple | 229,5 | 2517 | 63650 |
por m de pared | 127,5 | 1821 | 38243 |
Perfiles-VL | | Peso | Módulo de sección | Momento de inercia |
kg/m | cm3 | cm4 |
VL 605N | por individual | 82,1 | 486 | 7448 |
por doble | 164,2 | 2423 | 51197 |
por triple | 246,4 | 2773 | 70759 |
por m de pared | 136,9 | 2019 | 42699 |
Perfiles-VL | | Peso | Módulo de sección | Momento de inercia |
kg/m | cm3 | cm4 |
VL 606A | por individual | 85,4 | 500 | 7981 |
por doble | 170,8 | 2646 | 56883 |
por triple | 256,2 | 3011 | 78504 |
por m de pared | 142,3 | 2205 | 47402 |
Perfiles-VL | | Peso | Módulo de sección | Momento de inercia |
kg/m | cm3 | cm4 |
VL 606N | por individual | 94,1 | 520 | 8545 |
por doble | 188,2 | 3008 | 65266 |
por triple | 282,3 | 3401 | 89870 |
por m de pared | 156,8 | 2506 | 54389 |
Perfiles-VL | | Peso | Módulo de sección | Momento de inercia |
kg/m | cm3 | cm4 |
VL 628 | por individual | 101,8 | 586 | 10053 |
por doble | 203,6 | 3409 | 77568 |
por triple | 305,4 | 3852 | 106775 |
por m de pared | 169,6 | 2841 | 64640 |
Perfiles-VL | | Peso | Módulo de sección | Momento de inercia |
kg/m | cm3 | cm4 |
VL 607 | por individual | 112,4 | 605 | 10617 |
por doble | 224,8 | 3854 | 87960 |
por triple | 337,1 | 4328 | 120819 |
por m de pared | 187,3 | 3211 | 7330 |
individual= Tablón simple
doble= Doble tablón
triple= Triple tablón
Perfiles-VL | Anchura | Altura | Espesor | Spesor | Peso | Módulo de sección | Momento de inercia |
---|
b | h | t | s | individual | doble | pared |
---|
mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m | kg/m2 | cm3/m | cm4/m |
---|
VL601 | 600 | 310 | 7,5 | 6,4 | 46,3 | 92,6 | 77,2 | 744 | 11530 |
VL601FP | 600 | 310 | 7,2 | 7,0 | 47,4 | 94,8 | 79,0 | 745 | 11547 |
VL601K | 600 | 310 | 7,8 | 6,8 | 48,5 | 97,0 | 80,8 | 775 | 12019 |
VL602A | 600 | 310 | 8,0 | 7,3 | 51,3 | 102,6 | 85,5 | 806 | 12499 |
VL602 | 600 | 310 | 8,4 | 7,6 | 53,4 | 106,8 | 89,0 | 842 | 13046 |
VL602K | 600 | 310 | 8,8 | 7,9 | 55,4 | 110,8 | 92,3 | 877 | 13590 |
VL603A | 600 | 320 | 9,0 | 8,0 | 61,5 | 123,0 | 102,5 | 1138 | 18205 |
VL603N | 600 | 381,2 | 9,8 | 7,9 | 63,4 | 126,8 | 105,7 | 1273 | 24269 |
VL603 | 600 | 320 | 9,6 | 8,2 | 64,2 | 128,4 | 107,0 | 1200 | 19199 |
VL603KN | 600 | 320 | 9,8 | 8,6 | 66,9 | 133,8 | 111,5 | 1230 | 19682 |
VL603K | 600 | 320 | 9,8 | 9,0 | 67,8 | 135,6 | 113,0 | 1241 | 19853 |
VL603Z | 600 | 322 | 10,0 | 10,0 | 72,1 | 144,2 | 120,2 | 1300 | 20930 |
VL604A | 600 | 390 | 9,6 | 8,8 | 71,0 | 142,0 | 118,3 | 1564 | 30495 |
VL604 | 600 | 390 | 10,0 | 9,0 | 73,1 | 146,2 | 121,8 | 1618 | 31548 |
VL604K | 600 | 390 | 10,4 | 9,2 | 75,2 | 150,4 | 125,3 | 1672 | 32600 |
VL605A | 600 | 420 | 10,7 | 9,0 | 76,5 | 153,0 | 127,5 | 1821 | 38243 |
VL605N | 600 | 422,6 | 12,0 | 9,5 | 82,1 | 164,2 | 136,9 | 2019 | 42664 |
VL605KN | 600 | 424 | 12,6 | 10,0 | 85,6 | 171,2 | 142,7 | 2117 | 44886 |
VL606A | 600 | 430 | 13,4 | 9,0 | 85,4 | 170,8 | 142,3 | 2205 | 47402 |
VL606AN | 600 | 432 | 14,4 | 9,4 | 89,8 | 179,6 | 149,6 | 2355 | 50878 |
VL606N | 600 | 434 | 15,4 | 9,8 | 94,1 | 188,2 | 156,8 | 2506 | 54389 |
VL628-1,5 | 600 | 452,1 | 14,8 | 9,5 | 95,2 | 190,4 | 158,6 | 2607 | 58938 |
VL628AN | 600 | 453,3 | 15,4 | 9,8 | 97,9 | 195,8 | 163,1 | 2701 | 61219 |
VL628A | 600 | 454,7 | 16,1 | 10,0 | 100,8 | 201,6 | 168,0 | 2809 | 63856 |
VL628 | 600 | 455,1 | 16,3 | 10,1 | 101,8 | 203,6 | 169,6 | 2841 | 64640 |
VL628K | 600 | 455,9 | 16,7 | 10,3 | 103,5 | 207,0 | 172,5 | 2903 | 66165 |
VL607A | 600 | 453,9 | 17,7 | 10,0 | 106,2 | 212,4 | 177,1 | 3006 | 68232 |
VL607 | 600 | 456,5 | 19,0 | 10,6 | 112,4 | 224,8 | 187,3 | 3211 | 73300 |
VL607K | 600 | 458,5 | 20,0 | 11,0 | 116,8 | 233,6 | 194,7 | 3365 | 77153 |
Sólo se tomará el valor del módulo de sección de la tabla para el cálculo estático, cuando al menos cada segunda unión de la pared esté sellada para absorber la fuerza de empuje. Consúltenos en caso de duda.