Lattes De Canaux
Qualité élevée pour le secteur du génie civil
La gamme de produits Hirnböck Stabau comprend une large palette de lattes de canaux, ce qui simplifie le choix à nos clients, particulièrement dans le secteur des travaux publics, du fait que ce secteur est soumis à des règles de sécurité de plus en plus rigoureuses. Les lattes de canaux qui, en se chevauchant, forment un mur sans aucune discontinuité, sont principalement utilisées dans la construction de canaux.
L´utilisation de lattes de canaux est essentielle dans l´endiguement de tranchées et les travaux temporaires sur les chantiers. Eléments indispensables à la sécurité, elles protègent les ouvriers du côté intérieur des cloisons.
Acheter et louer des rideaux de coffrage – nous nous réjouissons par avance de votre demande!
Lattes De Canaux
CR 430 – CR 450
Profilé | Largeur | Hauteur | Epaisseur | Poids | Module de flexion | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | h | e | ||||
mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm³/m | |
CR 430 | 330 | 34 | 3 | 9,72 | 29,45 | 40 |
CR 435 | 330 | 35 | 3,5 | 11,21 | 33,96 | 44 |
CR 440 | 330 | 35 | 4 | 12,96 | 39,29 | 52 |
CR 450 | 330 | 36 | 5 | 16,09 | 48,76 | 63 |
KD 400
Profilé | Largeur | Hauteur | Epaisseur | Poids | Module de flexion | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | h | e | ||||
mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm³/m | |
KD 400-5 | 400 | 49 | 5 | 18,52 | 46,30 | 84 |
KD 400-6 | 400 | 50 | 6 | 22,23 | 55,57 | 99 |
KD 500
Profilé | Largeur | Hauteur | Epaisseur | Poids | Module de flexion | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | h | e | ||||
mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm³/m | |
KD 500-5 | 500 | 49 | 5 | 22,45 | 44,90 | 86 |
KD 500-6 | 500 | 50 | 6 | 26,94 | 53,88 | 101 |
KD 600
Profilé | Largeur | Hauteur | Epaisseur | Poids | Module de flexion | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | h | e | ||||
mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm³/m | |
KD 600-6 | 600 | 78 | 6 | 37,50 | 62,00 | 184 |
KD 600-8 | 600 | 80 | 8 | 50,00 | 83,00 | 237 |
KD 600-9 | 600 | 81 | 9 | 55,53 | 92,55 | 263 |
KD 750
Profilé | Largeur | Hauteur | Epaisseur | Poids | Module de flexion | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | h | e | ||||
mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm³/m | |
KD 750-5 | 742 | 91 | 5 | 33,79 | 45,54 | 163 |
KD 750-6 | 742 | 92 | 6 | 40,90 | 54,66 | 194 |
KD 750-7 | 742 | 93 | 7 | 47,03 | 63,40 | 224 |
KD 750-8 | 742 | 94 | 8 | 53,56 | 72,18 | 254 |
KD 750-9 | 742 | 95 | 9 | 60,26 | 81,21 | 283 |