Tournage en rond
Tournage en rond
Profilé | Largeur du profil | Hauteur du profil | 5 degrés de torsion | |
∅ Dmin | ∅ Dmax | |||
mm | mm | m | m | |
IIIn | 400 | 290 | 8,87 | 9,45 |
VL504 | 500 | 340 | 11,11 | 11,79 |
VL507A | 500 | 437 | 11,01 | 11,88 |
VL601 | 600 | 310 | 13,43 | 14,05 |
VL602 | 600 | 310 | 13,43 | 14,05 |
VL603 | 600 | 320 | 13,42 | 14,06 |
VL603N | 600 | 422,6 | 13,32 | 14,16 |
VL604 | 600 | 390 | 13,35 | 14,13 |
VL605 | 600 | 420 | 13,32 | 14,16 |
VL606 | 600 | 430 | 13,31 | 14,17 |
VL628 | 600 | 455,1 | 13,29 | 14,20 |
Torsion théorique de la serrure
Angle de rotation max de la serrure
ɑ-max = 5°