“U” të fiksuar dhe “U” të dyfishtë të fiksuar
Blej/qira: “U” të dyfishtë të fiksuar dhe Trarë çeliku
“U” të fiksuar nga Hirnböck Stabau janë trarë të bërë nga çeliku industrial i cilësisë së lartë. Trarët e çelikut janë të disponueshëm në lartësi, gjerësi dhe trashësi të ndryshme të fllanxhave. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me produktet tona të çelikut, ne do të jemi të lumtur t’ju ndihmojmë.
Seksionet UNP
(DIN 1026-1 / EN 10 279)
Profili | Lartësia | Gjerësia | Trashësia e rrjetës | Trashësia e fllanxhës | Pesha tregtare | |
---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | UNP e vetme | UNP e dyfishtë | |
mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m | |
UNP 80 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 8,9 | 18,7 |
UNP 100 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 10,9 | 22,9 |
UNP 120 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 13,7 | 28,8 |
UNP 140 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 16,4 | 34,4 |
UNP 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 19,3 | 40,5 |
UNP 180 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 22,5 | 47,3 |
UNP 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 26,0 | 54,6 |
UNP 220 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 30,0 | 63,0 |
UNP 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 34,0 | 71,4 |
UNP 260 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 39,0 | 81,9 |
UNP 280 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 43,0 | 90,3 |
UNP 300 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 48,0 | 100,8 |
UNP 320 | 320 | 100 | 14,0 | 17,5 | 61,0 | 128,1 |
UNP 350 | 350 | 100 | 14,0 | 16,0 | 62,0 | 130,2 |
UNP 380 | 380 | 102 | 13,5 | 16,0 | 65,0 | 136,5 |
UNP 400 | 400 | 110 | 14,0 | 18,0 | 74,0 | 155,4 |
UNP e dyfishtë 200 deri 400:
- thjesht ose me kamxhik sipas specifikave tuaja, ose me hekur U të salduar
- në gjatësi fikse ose stok
- Mbajtëse spirancash, fletë rëre, bazamente, fletë rrjetash sipas specifikimeve të klientit
- Veshje sipas specifikave të klientit
- Përpunim specifik i inxhinierisë hidraulike
- Trare standarde prej çeliku me shtrirje 150 mm